Current Foreclosure Listings

The inventory of properties is subject to change at any time.  All information regarding the listings is deemed reliable, but not guaranteed.  Many bank owned listings require a "pre-approval" from a lender.  You may call 1-877-772-7175 for pre-qualification.

List posted as of October 23, 2012
Search for MLS Here: 


MLS # County Address Ask Price
12051784 Allegan 1825 Walnut Dorr, MI 49323 $79,500
12058251 Allegan 1850 135th Ave Hopkins, MI 49328 $65,000
12033576 Allegan 2372 Belmont Way Macatawa, MI 49434 $329,900
12064414 Allegan 2716 Wonderland Dr Wayland, MI 49348 $49,000
12060914 Allegan 2954 Secluded Acres Dr Dorr, MI 49323 $149,900
12063991 Allegan 315 N Maple St Hopkins, MI 49328-9558 $79,000
12063420 Allegan 3413 Washington Ave Saugatuck, MI 49453 $70,000
12064936 Allegan 3611 Garden St Wayland, MI 49348 $69,900
12065286 Allegan 389 Troon Ct #58 Holland, MI 49423 $234,900
13002302 Allegan 3960 Watts Rd Allegan, MI 49010 $59,900
12060106 Allegan 4010 38th St Hamilton, MI 49419 $59,000
12061506 Allegan 408 Falcon Dr Wayland, MI 49348 $89,000
13001664 Allegan 4129 Radstock Dr Dorr, MI 49323 $22,900
12055125 Allegan 4190 Nantucket Dr Allegan, MI 49010 $70,700
12062960 Allegan 420 Discovery Dr Wayland, MI 49348 $132,900
12064236 Allegan 4236 108th Ave Allegan, MI 49010 $119,900
13003816 Allegan 4328 105th Ave Allegan, MI 49010 $29,900
12064846 Allegan 4367 Moore Rd Allegan, MI 49010 $32,900
12064323 Allegan 444 Summer Grove Dr Douglas, MI 49406 $127,000
12041175 Allegan 4610 Castle Ct Holland, MI 49423 $199,000
13003783 Allegan 5029 122nd Ave Fennville, MI 49408 $54,900
12060834 Allegan 541 W Maple St Wayland, MI 49348 $62,900
12062636 Allegan 5560 143rd Ave Holland, MI 49423 $169,900
12063619 Allegan 5653 Landsburg Rd Fennville, MI 49408 $214,900
12061585 Allegan 615 Park St #11 Saugatuck, MI 49453 $89,900
12057021 Allegan 6170 113th Ave Fennville, MI 49408 $84,900
11009661 Allegan 6528 Old Singapore Trl #18 Saugatuck, MI 49453 $215,000
11009634 Allegan 6548 Old Singapore Trl #12 Saugatuck, MI 49453 $215,000
12054270 Allegan 6579 118th Ave Fennville, MI 49408 $78,450
12061487 Allegan 6897 Shore Dr Fennville, MI 49408-8654 $754,900
13001807 Allegan 842 Lake St #10 Saugatuck, MI 49453 $34,900
13001808 Allegan 842 Lake St #11 Saugatuck, MI 49453 $34,900
13001783 Allegan 842 Lake St #9 Saugatuck, MI 49453 $34,900
1738125 Antrim 105 FAIRWAY CT $329,900
281723 Antrim 10883 Country Club Drive, Mancelona, MI 49659 $25,000
282511 Antrim 1151 BUNDY Road, Mancelona, MI 49659 $44,900
1741199 Antrim 214 W HINMAN $34,650
1739132 Antrim 2275 VALLEY RD $34,300
1741073 Antrim 2400 TROON $21,900
1723705 Antrim 2400 TROON $21,900
1723704 Antrim 2400 TROON $21,900
1723703 Antrim 2400 TROON $21,900
1723702 Antrim 2400 TROON $21,900
1723700 Antrim 2400 TROON $21,900
1723699 Antrim 2400 TROON $21,900
1723697 Antrim 2400 TROON $21,900
1740796 Antrim 3495 MUCKLE RD $89,900
1741001 Antrim 3515 SHUMAKER RD $169,990
1733613 Antrim 3940 STOVER RD $178,000
1740812 Antrim 4826 N CROSSOVER DR $8,927
282644 Antrim 4957 Snowcrest Trl., Elmira, MI 49730  
1740806 Antrim 5670 SHANTY CREEK RD $1,827
1740162 Antrim 613 PINE ST $49,900
282147 Antrim 712 E Elder Road, Mancelona, MI 49659 $14,900
282188 Antrim 7205 -7227 Cook Drive, Bellaire, MI 49615 $89,900
281684 Antrim 7648 WILLOWBROOK Circle, Mancelona, MI 49659 $34,200
1740458 Antrim 9065 SHANNON LN $187,000
12062316 Barry 110 E State Rd Hastings, MI 49058 $88,900
12064108 Barry 1220 Ogimas Hastings, MI 49058 $85,000
12047939 Barry 12380 Bayview Dr Wayland, MI 49348 $80,000
12060699 Barry 1264 Oxbow Dr Middleville, MI 49333 $104,900
12058185 Barry 1589 Pinedale Dr Hastings, MI 49058 $43,000
12064630 Barry 1594 Parker Dr #27 Wayland, MI 49348 $79,900
12064439 Barry 183 N M-37 Hwy Hastings, MI 49058 $64,300
12058867 Barry 1837 S Broadway Hastings, MI 49058 $244,900
12061437 Barry 204 W Marshall St Hastings, MI 49058 $42,900
12063584 Barry 2211 S Broadway St Hastings, MI 49058 $74,900
12061434 Barry 282 W Carlton Center Rd Hastings, MI 49058 $59,400
12059932 Barry 313 Reed St Nashville, MI 49073 $39,900
12056020 Barry 314 Dearborn St Middleville, MI 49333 $59,000
12065942 Barry 3355 S M-43 Hwy Hastings, MI 49058 $119,000
13004145 Barry 3494 Morgan Rd Nashville, MI 49073 $36,900
12065777 Barry 413 S East St Hastings, MI 49058 $44,500
12043271 Barry 5104-A Winding Ln Shelbyville, MI 49344 $236,500
12053156 Barry 5524 Romeyn Woods Dr Middleville, MI 49333 $147,900
12058120 Barry 621 E Walnut St Hastings, MI 49058 $27,900
13001305 Barry 6794 Amber Ridge Dr Middleville, MI 49333 $225,750
12058211 Barry 9360 E M-79 Hwy Nashville, MI 49073 $16,200
1732872 Benzie 1003 FOREST AVE $49,900
1741227 Benzie 1050 N THOMPSONVILLE HWY $39,900
1740931 Benzie 11322 FOWLER RD $52,000
1740809 Benzie 134 S PINE TREE LN $115,000
1740143 Benzie 16541 FOWLER RD $68,850
1740745 Benzie 17482 FOGG RD $255,900
1741483 Benzie 20527 FEWINS RD $43,590
1738394 Benzie 20541 E FEWINS RD $118,950
1740993 Benzie 20761 WHITE OAK DR $96,300
1739754 Benzie 503 CRYSTAL AVE $68,000
1741028 Benzie 5560 RIVER RD $89,100
21107828 Benzie 5626 S Thompsonville Hwy $129,900
1737155 Benzie 7457 SECOND ST $10,000
1741770 Benzie 787 S PIONEER RD $195,000
1741729 Benzie 8196 N LAKE ANN RD $105,000
1740429 Benzie 970 LEYA LN $115,000
1741633 Charlevoix 04141 BOYNE CITY-EAST JORDAN RD $75,000
21106954 Clare 10791 WHITE BIRCH TR $54,900
21107753 Clare 1166 LAVELY RD $101,900
21107707 Clare 1843 E STOCKWELL ROAD $37,900
21107792 Clare 2220 WILLARD $33,900
21106740 Clare 4420 E CRANBERRY LAKE RD $54,900
21107491 Clare 4923 GLENWOOD $13,900
21104132 Clare 608 LONE PINE $9,800
282599 Crawford 1006 Ogemaw St., Grayling, MI 49738  
282601 Crawford 10317 Slide A Ways, Grayling, MI 49738  
282051 Crawford 110 DALE Street, Grayling, MI 49738 $44,900
282150 Crawford 113 Argus Court, Roscommon, MI 48653 $34,900
282616 Crawford 11839 Baric Dr., Roscommon, MI 48653  
21107139 Crawford 2195 PIONEER DR $57,900
281826 Crawford 4815 N WATTS Drive, Frederic, MI 49733 $79,900
282607 Crawford 5306 W Milliken Ln, Roscommon, MI 48653  
21106485 Grand Trav 2843 BOWERMAN RD. $44,900
1740416 Grand Traverse 1001 S CASS ST $149,900
1741542 Grand Traverse 10247 FISHERS RUN $255,900
1741166 Grand Traverse 1058 WEATHERVANE PL $65,000
1736653 Grand Traverse 1103 BARLOW ST $119,900
1741416 Grand Traverse 11696 SLEEPY HOLLOW TRL $32,550
1713396 Grand Traverse 11724 DIAMOND PARK RD $115,000
1741714 Grand Traverse 1206 RASHO RD $84,900
1740848 Grand Traverse 1226 KNOLL CREST CT $135,000
1741821 Grand Traverse 1309 PENINSULA CT $212,550
1740353 Grand Traverse 1360 ELK RUN $159,900
1740037 Grand Traverse 1584 BLACK BARK LN $80,000
1740461 Grand Traverse 1724 SUNRISE ST $65,900
1737447 Grand Traverse 19963 CENTER RD $2,650,000
1740337 Grand Traverse 2138 ARTHUR CT $107,000
1741036 Grand Traverse 2370 GONDER RD $42,900
1740004 Grand Traverse 2663 VIRGINIA AVE $69,900
1741432 Grand Traverse 3067 AZALEA DR $101,000
1740339 Grand Traverse 3757 VALE DR $49,999
1740547 Grand Traverse 3802 VALE DR $32,725
1741264 Grand Traverse 3822 VALE DR $30,500
1740392 Grand Traverse 3823 VALE DR $35,900
1741352 Grand Traverse 3825 VALE DR $33,500
1740582 Grand Traverse 3827 VALE DR $34,900
1741595 Grand Traverse 4190 HOLIDAY RD $113,100
1741335 Grand Traverse 4309 BRIDLEWOOD DR $108,000
1741074 Grand Traverse 4443 W TIMBERWOOD DR $139,000
1741673 Grand Traverse 4770 SPRINGBROOK DR $195,900
1741263 Grand Traverse 5201 STATE PARK HWY $105,000
1741282 Grand Traverse 5229 N US-31 $379,900
1741748 Grand Traverse 620 MERRITT ST $39,900
1723525 Grand Traverse 6215 RED FOX RUN $398,800
1741470 Grand Traverse 6298 APPLEWOOD LN $85,000
1741756 Grand Traverse 6400 TIMBERVIEW DR $149,900
1730444 Grand Traverse 6550 US-131 $159,000
1741289 Grand Traverse 7316 BUNKER HILL RD $71,690
1741234 Grand Traverse 8122 BARNEY RD $189,000
1741712 Grand Traverse 8168 SIR LANCELOT $70,000
1741752 Grand Traverse 830 E M-113 $122,500
1741261 Grand Traverse 935 AVENUE D $77,400
12019374 Ionia 1004 Elmwood Dr Ionia, MI 48846 $12,141
13002778 Ionia 1033 Washington Blvd Lake Odessa, MI 48849 $39,900
12060638 Ionia 10379 Charlotte Hwy Portland, MI 48875 $54,900
12060169 Ionia 11366 Shilton Portland, MI 48875 $44,000
12058520 Ionia 13447 Cherry St Lake Odessa, MI 48849 $79,900
13003038 Ionia 1423 Harrison St Lake Odessa, MI 48849 $44,900
12051174 Ionia 145 Elizabeth St Lyons, MI 48851 $27,100
12056494 Ionia 2007 Long Lake Rd Orleans, MI 48865 $86,900
12054273 Ionia 214 W Riverside Dr Ionia, MI 48846 $9,900
12061750 Ionia 221 Plains St Muir, MI 48860 $21,900
12063481 Ionia 235 E Washington St Ionia, MI 48846 $79,900
12061352 Ionia 246 Quarterline St Portland, MI 48875 $8,900
12057526 Ionia 2528 Kingston Farm Ln Ionia, MI 48846 $519,000
13002478 Ionia 268 S Robinson St Lyons, MI 48851 $29,900
12061730 Ionia 2961 W Bricker Rd Fenwick City, MI 48834 $19,900
12049115 Ionia 318 E Adams St Ionia, MI 48846 $33,500
12057938 Ionia 320 Welton St Ionia, MI 48846 $39,900
13004175 Ionia 331 Kent St Portland, MI 48875 $36,000
12062352 Ionia 331 Pleasant Portland, MI 48875 $49,900
12065894 Ionia 331 Smith St Portland, MI 48875 $64,900
12062807 Ionia 447 Harter St Ionia, MI 48846 $19,900
13001344 Ionia 4881 Kyser Rd Lowell, MI 49331 $41,800
12060768 Ionia 5004 Kyser Rd Lowell, MI 49331 $159,500
13001762 Ionia 5010 E Grand River Ave Ionia, MI 48875 $65,000
12057378 Ionia 515 Ionia Muir, MI 48860 $89,900
12064320 Ionia 527 W May St Belding, MI 48809 $25,000
12064801 Ionia 5487 Dumon Rd Belding, MI 48809 $34,900
12059238 Ionia 5723 Orleans Rd Orleans, MI 48865 $77,900
12061483 Ionia 640 Canal St Portland, MI 48875 $154,900
13002277 Ionia 7041 Ingalls Rd Belding, MI 48809 $144,900
12061130 Ionia 710 James St Belding, MI 48809 $24,900
12062768 Ionia 7226 Brooks Rd Clarksville, MI 48815 $129,900
12055366 Ionia 748 Root St Belding, MI 48809 $24,900
12051755 Ionia 7813 River Rd Belding, MI 48809 $29,900
12064911 Ionia 800 E Lincoln Ionia, MI 48846 $49,900
12061450 Ionia 806 Wildlife Trl Belding, MI 48809 $169,900
12059224 Ionia 8318 Sunset Lyons, MI 48851 $33,927
12033145 Ionia 9075 Wager Rd Lyons, MI 48851 $18,348
1739636 Kalkaska 11145 FRANKIE LN $38,900
1741260 Kalkaska 11183 SW LUND SCHOOL RD $40,500
281735 Kalkaska 1245 W BEAR LAKE Road, Kalkaska, MI 49646 $19,900
1740907 Kalkaska 12479 COSTER RD $29,900
1740200 Kalkaska 1293 W SHARON RD $99,900
1741317 Kalkaska 13990 NE MERRILL AVE $35,000
281179 Kalkaska 1644 SW M-66, Kalkaska, MI 49646 $35,500
1740751 Kalkaska 2100 DRIFTWOOD LN $59,900
1741666 Kalkaska 310 W DRESDEN ST $46,000
1741851 Kalkaska 330 PIONEER DR $64,900
282044 Kalkaska 3330 NW HILL Road, Rapid City, MI 49676 $47,100
1737732 Kalkaska 3379 RAILROAD LN $48,500
282443 Kalkaska 4095 SE Spencer Road, Kalkaska, MI 49646 $55,900
282413 Kalkaska 4740 NE CO RD 571, Kalkaska, MI 49646 $53,500
1741007 Kalkaska 506 CHERRY $71,000
1740566 Kalkaska 5251 NE SHORE DR $35,200
1741489 Kalkaska 6618 LELA LN $57,900
282352 Kalkaska 6657 SW CREIGHTON Road, South Boardman, MI 49680 $49,900
282200 Kalkaska 7065 SHIPPY Road, South Boardman, MI 49680 $34,900
1741742 Kalkaska 7432 VALLEY RD $24,000
282116 Kalkaska 7939 COUNTY ROAD 571, Mancelona, MI 49659 $34,960
1741791 Kalkaska 9208 HENSCHELL RD $39,900
1739839 Kalkaska 929 QUAIL DR $59,900
281344 Kalkaska 9467 NW TWIN BROOK Drive, Rapid City, MI 49676 $199,900
281724 Kalkaska 9494 NE Barnhardt, Mancelona, MI 49659 $51,600
281261 Kalkaska 9962 N Partridge Road, Mancelona, MI 49659 $41,600
13001953 Kent 1004 Tibalew Sparta, MI 49345 $172,900
12061530 Kent 10058 Fulton E Ada, MI 49301 $169,900
13003800 Kent 1016 Alto Ave SE Grand Rapids, MI 49507 $29,900
13004218 Kent 1029 Sheldon Ave SE Grand Rapids, MI 49507 $19,900
13003175 Kent 10411 Angel Lake Rd NE Rockford, MI 49341 $145,000
12063914 Kent 1061 Sweet St NE Grand Rapids, MI 49505 $74,900
13003676 Kent 10695 Blue Spruce Rockford, MI 49341 $158,000
13001144 Kent 10767 16 Mile Rd NE Cedar Springs, MI 49319 $99,900
12051256 Kent 10875 Briarpatch Dr Sparta, MI 49345 $123,500
12065013 Kent 11055 Keystone Dr NE Lowell, MI 49331 $268,000
12061595 Kent 1111 Barber Ter NW Grand Rapids, MI 49504 $79,900
12058733 Kent 112 Alger St SE Grand Rapids, MI 49507 $59,900
12065729 Kent 114 Barnett St NE Grand Rapids, MI 49503 $19,900
12058532 Kent 1147 Courtney St NW Grand Rapids, MI 49504 $21,900
12063777 Kent 11486 Edgerton Ave NW Rockford, MI 49341 $119,900
12058808 Kent 1149 Cromwell Ave SE Grand Rapids, MI 49507 $34,900
12056818 Kent 1150 Bemis St SE Grand Rapids, MI 49506 $39,900
13001335 Kent 1154 Temple St SE Grand Rapids, MI 49507 $43,500
13003471 Kent 1205 Griswold St SE Grand Rapids, MI 49507-3814 $45,000
13003964 Kent 12344 Podunk Rd NE Greenville, MI 48838 $114,900
13003953 Kent 124 Buckingham St SW Wyoming, MI 49548 $84,900
12053977 Kent 124 W Main St SE Caledonia, MI 49316 $52,345
13002905 Kent 1240 Garfield Ave NW Grand Rapids, MI 49504 $22,400
12065121 Kent 12565 Ramsdell Rockford, MI 49341 $89,000
13003061 Kent 12569 Podunk Rd NE Greenville, MI 48838 $139,900
12046927 Kent 1257 64th St SW Byron Center, MI 49315 $149,900
12057898 Kent 12632 Redmond Ave Cedar Springs, MI 49319 $32,400
12055742 Kent 12801 Morgan Mills Ave Gowen, MI 49326 $15,300
13004059 Kent 12850 Harvard Ave NE Cedar Springs, MI 49319 $34,900
12058270 Kent 1310 Beckwith Ave NE Grand Rapids, MI 49505 $79,900
12057575 Kent 13343 Old 14 Mile Rd NE Greenville, MI 48838 $72,500
12063049 Kent 13422 Sand Hill Ave NE Cedar Springs, MI 49319 $139,900
13002800 Kent 13748 Stout Cedar Springs, MI 49319 $139,900
12065839 Kent 1435 Broadway Ave NW Grand Rapids, MI 49504 $29,900
11042009 Kent 1441 Quarry Ave NW Grand Rapids, MI 49504 $39,900
11060462 Kent 1445 Burton St SW Wyoming, MI 49509 $64,900
12063856 Kent 15058 Keller Ave NE Cedar Springs, MI 49319 $108,000
12064887 Kent 1529 Herrick Ave NE Grand Rapids, MI 49505 $74,900
13003182 Kent 1529 Philadelphia Ave SE Grand Rapids, MI 49507 $25,000
12063346 Kent 1542 Franklin St SE Grand Rapids, MI 49506 $129,900
12065656 Kent 156 Washington Sparta, MI 49345 $49,900
12061876 Kent 1617 House St NE Belmont, MI 49306 $154,900
13002324 Kent 1635 Carlton Ave NE Grand Rapids, MI 49505 $80,000
12062297 Kent 1639 Federal Ave SW Wyoming, MI 49509 $49,900
13002280 Kent 1650 Matilda St Grand Rapids, MI 49503 $36,000
12062099 Kent 1666 Kalamazoo Ave SE Grand Rapids, MI 49507 $41,000
12064115 Kent 1731 Silver Ave SE Grand Rapids, MI 49507 $20,000
13001992 Kent 1743 Blanchard St NW Wyoming, MI 49519 $86,350
13002362 Kent 1806 Whistlestop Dr SE Kentwood, MI 49508 $154,900
13001746 Kent 1880 Timberview Dr NE Grand Rapids, MI 49525 $224,900
13003638 Kent 1904 Eastern Ave SE Grand Rapids, MI 49507 $23,000
12064889 Kent 1909 Giddings Ave SE Grand Rapids, MI 49507 $54,900
12064307 Kent 2062 Rosewood Ave SE Grand Rapids, MI 49506 $139,900
12065377 Kent 2119 Darwin Ave SW Grand Rapids, MI 49507 $24,900
12065857 Kent 216 Elizabeth Dean Dr SE Lowell, MI 49331 $47,900
12063019 Kent 2168 21 Mile Rd Cedar Springs, MI 49319 $129,900
12064720 Kent 220 Stewart St SW Grand Rapids, MI 49507 $29,900
12053343 Kent 2212 Madison Ave SE Grand Rapids, MI 49507 $48,400
12058268 Kent 2224 Van Singel Lake Dr SW Byron Center, MI 49315 $261,500
13002123 Kent 225 Elizabeth Dean Dr Lowell, MI 49331 $81,900
13002873 Kent 2272 Pheasant Ave NW Walker, MI 49534 $174,900
12051199 Kent 229 E Lake St Sand Lake, MI 49343 $89,900
12060850 Kent 23 College Ave SE #16 Grand Rapids, MI 49503 $74,900
12065707 Kent 235 Majestic St SE Kentwood, MI 49548 $44,400
12059497 Kent 2362 Greenfield Ave SW Wyoming, MI 49519 $109,900
13002066 Kent 237 River Rd Sparta, MI 49345 $17,000
12061401 Kent 2380 15 Mile Rd NE Sparta, MI 49345 $97,000
13001758 Kent 24 Meerse St SE Grand Rapids, MI 49507 $32,300
12052937 Kent 2458 Pasadena Dr NE Grand Rapids, MI 49505 $63,000
12061390 Kent 2518 Konkle Dr NE Belmont, MI 49306 $66,975
12058362 Kent 2528 Newberry Ln SE Kentwood, MI 49508 $75,900
12065476 Kent 2530 DeHoop Ave SW Wyoming, MI 49509 $65,000
12062284 Kent 2546 Hague Ave SW Wyoming, MI 49519 $74,900
13001873 Kent 2552 Windview Dr SW Wyoming, MI 49519 $90,000
13003824 Kent 2602 Raymond Ave SE Grand Rapids, MI 49507 $83,900
13002421 Kent 2619 Forest Grove Ave SW Wyoming, MI 49519 $124,900
12055423 Kent 2626 Rogue River Rd NE Belmont, MI 49306 $95,000
12061792 Kent 2650 Leffingwell Ave NE Grand Rapids, MI 49525 $134,900
12061222 Kent 2655 Rum Creek Dr SE Kentwood, MI 49508 $101,400
13001357 Kent 2751 52nd St SW Wyoming, MI 49519 $140,000
12057313 Kent 2859 S Saddle Ridge Ct NE Rockford, MI 49341 $279,500
13004192 Kent 2931 Byron Center SW #C Wyoming, MI 49519 $32,500
13004297 Kent 3100 Chamberlain Ave SE Grand Rapids, MI 49508 $98,560
13003678 Kent 3110 Dorais Dr NE Grand Rapids, MI 49525 $154,900
12061920 Kent 312 Coldbrook St NE Grand Rapids, MI 49503 $36,600
13004434 Kent 3140 Stratford Dr Wyoming, MI 49509 $47,400
12063965 Kent 3167-3169 52nd St SE Kentwood, MI 49512 $134,900
12064316 Kent 3326 Larue St SW Grandville, MI 49418 $74,900
13004167 Kent 336 Abbie St SE Wyoming, MI 49548 $29,900
12065731 Kent 3368-A Devonwood Hills Dr NE Grand Rapids, MI 49525 $24,900
12064401 Kent 3421 Coit Ave NE Grand Rapids, MI 49525 $89,900
12064477 Kent 349 Flat River Dr SE Lowell, MI 49331 $74,500
12058856 Kent 3536 Hillcroft Ave SW Wyoming, MI 49548 $26,730
12058244 Kent 3545 Reeds Point Ct SE #7 Grand Rapids, MI 49546 $289,900
12041485 Kent 3558 Breezeway St SE Kentwood, MI 49512 $116,000
13002982 Kent 3618 Highgate Wyoming, MI 49509 $42,900
13004279 Kent 3635 Illinois Wyoming, MI 49509 $78,900
13003651 Kent 3655 Merrimont Ct SE Kentwood, MI 49512 $123,000
13004016 Kent 37 Sluyter St SE Kentwood, MI 49548 $42,900
12054520 Kent 3717 Posthuma Ave NE Grand Rapids, MI 49525 $89,900
13003671 Kent 3900 Kiowa Ct Grandville, MI 49418 $178,000
12064669 Kent 4000 Hillsdale Ave NE Grand Rapids, MI 49525 $84,000
13003517 Kent 4025 Scenic Pines Dr NE Rockford, MI 49341 $162,000
12063984 Kent 4027 Hillsdale Ave NE Grand Rapids, MI 49525 $86,000
12052716 Kent 4175 Norman Dr SE Grand Rapids, MI 49508 $49,900
13004013 Kent 4238 Chesterfield Blvd NW Grand Rapids, MI 49534 $84,900
12064873 Kent 425 Laurel SW Grand Rapids, MI 49503 $44,900
13003832 Kent 4260 Downing St SE Grand Rapids, MI 49546 $169,000
12059653 Kent 4291 Sawkaw Dr NE Grand Rapids, MI 49525 $64,900
13004050 Kent 4309 Laura St NW Comstock Park, MI 49321 $69,900
12061878 Kent 4364 Canal Ave SW #8 Grandville, MI 49418 $88,000
12060675 Kent 4379 Idlewood Dr SW #15 Wyoming, MI 49519 $79,000
13004081 Kent 4462 Buchanan Ave SW Grand Rapids, MI 49548 $38,800
12057198 Kent 4511 Grantwood Ave Kentwood, MI 49508 $87,900
13003448 Kent 4539 Country Hill Dr SE Kentwood, MI 49512 $104,000
13002499 Kent 459 Airview St SE Wyoming, MI 49548 $34,900
13002127 Kent 4598 Meryton Ave NW Comstock Park, MI 49321 $64,000
12021177 Kent 4744 Burton St SE Kentwood, MI 49546 $74,900
13001540 Kent 4902 Florida Ave SW Wyoming, MI 49548 $40,900
12058363 Kent 4936 Castle Hill Ct NE Rockford, MI 49341 $84,500
13002770 Kent 5006 Division Ave NE Comstock Park, MI 49321 $55,000
12043692 Kent 5038 Golfton Ct SW Wyoming, MI 49509 $144,500
12058176 Kent 504 Prospect Ave NE Grand Rapids, MI 49503 $67,750
13003743 Kent 541 Eastern Ave NE Grand Rapids, MI 49503 $28,000
12063735 Kent 5424 Golfwood Ct SW Wyoming, MI 49509 $114,900
12062899 Kent 574 Valley Ave NW Grand Rapids, MI 49504 $43,900
12063307 Kent 579 Sheldon Ave SE Grand Rapids, MI 49503 $49,900
12053420 Kent 58 Home St SW Grand Rapids, MI 49507 $24,900
13001548 Kent 5866 Appleview St Kentwood, MI 49508 $130,000
12058572 Kent 5958 Back Forty Dr NE Belmont, MI 49306 $365,500
12054242 Kent 616 Giddings Ave SE Grand Rapids, MI 49506 $74,900
13001512 Kent 62 Holland Ave NE Grand Rapids, MI 49503 $30,000
12057105 Kent 624 Amity St SE Lowell, MI 49331 $107,500
12062098 Kent 631 Vries St SW Grand Rapids, MI 49503 $17,900
12052755 Kent 634 Byers St NE Grand Rapids, MI 49505 $38,400
12064559 Kent 6371 Duxbury Dr SE Ada, MI 49301 $179,900
12062644 Kent 6435 Myers Lake Ave NE Rockford, MI 49341 $145,000
12061476 Kent 6930 Northland Dr NE Rockford, MI 49341 $88,000
12058245 Kent 6947 Campau Lake Dr SE Alto, MI 49302 $279,900
13001349 Kent 6968 Northland Dr NE Rockford, MI 49341 $62,900
12023731 Kent 6996 Thornapple River Dr Caledonia, MI 49316 $219,900
12059267 Kent 700 Thomas St Grand Rapids, MI 49503 $24,900
12064122 Kent 7061 Armadale Ct NE Belmont, MI 49306 $494,900
12064415 Kent 7099 Whispering Timbers Ct Grand Rapids, MI 49512 $299,900
12062397 Kent 7165 Osprey Ave SW Byron Center, MI 49315 $192,900
11049778 Kent 743 Bates SE Grand Rapids, MI 49503 $14,900
12061598 Kent 744 Union Ave SE Grand Rapids, MI 49503 $38,900
12063285 Kent 749 Halena St NE Grand Rapids, MI 49505 $76,000
12060113 Kent 750 20 Mile Rd NW Kent City, MI 49330 $99,500
13003697 Kent 803 W Main St Lowell, MI 49331 $119,500
12023522 Kent 817 6th St NW Grand Rapids, MI 49504 $34,900
12063931 Kent 8190 2 Mile Rd NE Ada, MI 49301 $294,300
13003017 Kent 8412 Division Byron Center, MI 49315 $60,000
13004429 Kent 847 Calvin Ave SE Grand Rapids, MI 49506 $52,000
12040273 Kent 855 21 Mile Rd NE Cedar Springs, MI 49319 $74,900
12062729 Kent 8606 Division Ave NE Sparta, MI 49345 $123,000
12064908 Kent 863 Clancy Ave NE Grand Rapids, MI 49503 $58,000
13003668 Kent 8665 Algoma Ave Rockford, MI 49341 $81,700
12064631 Kent 8855 Peterson St NE Rockford, MI 49341 $252,925
13004310 Kent 8930 Croniger St SE Alto, MI 49302 $94,000
13001083 Kent 8940 Kreuter Rd NE Rockford, MI 49341 $149,900
12065458 Kent 904 Alpine Ave NW Grand Rapids, MI 49504 $19,900
13001735 Kent 910 Oakhill St SE Grand Rapids, MI 49507 $20,400
12048677 Kent 912 3 Mile Rd NE Grand Rapids, MI 49505 $104,900
13002910 Kent 918 Oaklawn St NE Grand Rapids, MI 49505 $63,360
12059742 Kent 9193 Lady Lauren Dr NE #17 Rockford, MI 49341 $224,900
12047263 Lake 11415 E 32nd Ave Reed City, MI 49677 $79,500
12019344 Lake 1347 E Martin Luther King Dr Idlewild, MI 49642 $22,508
12064260 Lake 518 W Dobias Baldwin, MI 49644 $49,900
10014854 Lake 5666 Sauble Lake Dr Irons, MI 49644 $69,900
12056033 Lake 6193 S Labelle Dr Idlewild, MI 49642 $24,900
12064915 Lake 7118 S Tampa Ave Idlewild, MI 49642 $59,900
12028066 Lake 7601 W Anderson Ln Irons, MI 49644 $79,900
1740024 Leelanau 10975 S MANN RD $275,000
1740734 Leelanau 11907 POKAGON ST $175,000
1736737 Leelanau 1868 E RIDGECLIFF TRL $69,900
1741682 Leelanau 3010 E CEDAR VALLEY RD $107,500
1741799 Leelanau 3550 N PUTNAM RD $110,090
1741400 Leelanau 4260 W EMPIRE HWY $75,000
1740290 Leelanau 5083 N EAGLE HWY $213,300
1739320 Leelanau 5725 E HOXIE RD $47,166
1741577 Leelanau 6300 GOOD HARBOR TRL $107,000
1740761 Leelanau 7482 E TIMBERWOODS DR $149,900
1741296 Leelanau 8926 E BINGHAM RD $59,900
1741675 Leelanau 9771 E JOHNSON RD $110,000
12051484 Manistee 1000 Davis St Manistee, MI 49660 $22,500
12056991 Manistee 1015 Vine St Manistee, MI 49660 $16,900
12061629 Manistee 10902 Anderson Rd Bear Lake, MI 49614 $128,000
13004097 Manistee 115 McKee Manistee, MI 49660 $43,600
21107579 Manistee 12344 HEALY LAKE RD. $29,900
13002984 Manistee 12550 Creek Dr Kaleva, MI 49645 $129,900
12064796 Manistee 1314 Park St Manistee, MI 49660 $34,900
12058096 Manistee 16847 13 Mile Rd Kaleva, MI 49645 $121,500
13004138 Manistee 1834-1 Pine Ridge Manistee, MI 49660 $129,900
12062395 Manistee 192 Washington St Manistee, MI 49660 $39,900
12016151 Manistee 19228 Hoxeyville Rd Wellston, MI 49689 $12,900
